Neuvième et à égalité de points avec Ngozi City (8è) et Olympic Star (10è) au classement définitif de la Ligue Nationale A qui vient de prendre fin, le Club Flambeau du Centre a affiché un niveau moyen au cours de ce championnat. Selon Athanase Hatungima dit « Cokoloko » le responsable de l’académie le Messager, ce club pouvait faire mieux n’eut-été un manque de maturité qui s’est caractérisé chez les joueurs, « …leur montée en Ligue A a été rapide, ils n’ont pas fait beaucoup d’années en Ligue B par conséquent pas beaucoup de matchs. Tactiquement ils jouent très bien mais ils manquent toujours d’expérience mais on espère que cela va changer avec la saison prochaine. » Avec 37 points sur les 90 possibles, Flambeau du Centre a enregistré neuf(9) victoires, dix(10) matchs nuls et onze(11) défaites.
Voici la synthèse de tous les résultats de Flambeau du Centre au cours de la saison 2018-2019.
Phase aller
No | Matchs gagnés contre : | Score | Matchs égalisés contre : | Score | Matchs perdus Contre : | Score |
1 | Olympic Star | 3-0 | Bumamuru | 1-1 | Messager Bujumbura | 0-1 |
2 | Bujumbura City | 0-3 | Rukinzo FC | 0-0 | Aigle Noir | 5-2 |
3 | ———– | —- | Athletico Olympic | 1-1 | Musongati | 0-3 |
4 | ———– | —- | LLB Sports4Africa | 2-2 | Ngozi City | 1-2 |
5 | ———– | —- | Les Lierres | 0-0 | Kayanza United | 1-2 |
6 | ———– | —- | Messager Ngozi | 3-3 | Vital ‘ô | 3-1 |
7 | ———– | —- | Flambeau de l’Est | 1-1 | Flambeau de l’Est | 1-2 |
Total | 2 matchs gagnés | 7 matchs égalisés | 6 matchs perdus |
Phase retour
No | Matchs gagnés contre : | Score | Matchs égalisés contre : | Score | Matchs perdus Contre : | Score |
1 | Vital ‘ô | 1-0 | Aigle Noir | 1-1 | Athletico Olympic | 0-1 |
2 | LLB Sports4Africa | 1-2 | Musongati | 1-1 | Messager Ngozi | 0-2 |
3 | Bujumbura City | 1-0 | Kayanza United | 1-1 | Olympic Star | 2-1 |
4 | Flambeau de l’Est | 1-2 | ———– | —- | Messager Bujumbura | 2-1 |
5 | Les Lierres | 3-0 | ———– | —- | Bumamuru | 2-3 |
6 | Ngozi City | 1-2 | ———– | —- | ———– | —- |
7 | Rukinzo FC | 0-2 | ———– | —- | ———– | —- |
8 | ———– | —- | ———– | —- | ———– | —- |
9 | ———– | —- | ———– | —- | ———– | —- |
Total | 7 matchs gagnés | 3 matchs égalisés | 5 matchs perdus | |||
Synth | 9 matchs gagnés | 10 matchs égalisés | 11 matchs perdus |
Elysé Niyubahwe
Académie Le Messager