Débuté en 2016 à l’Académie Le Messager, le Karaté est l’une des disciplines qui produit de meilleurs résultats. Les recrutements, qui se font régulièrement et périodiquement, concernent les jeunes ayant l’âge compris entre 10 et 16 ans. Les moins de 10 ans sont aussi accueillis. Affilié à la Fédération Burundaise de Karaté, FEBUKA, ce club participe régulièrement à différentes compétitions organisées aussi bien à l’échelle provinciale, régionale que nationale et bon nombre de médailles sont déjà décrochées. La Febuka déploie régulièrement de techniciens pour le renforcement des capacités des entraineurs mais surtout à l’occasion de passage de ceintures. Les jeunes karatékas ont donc fait une bonne progression dans leur apprentissage et le club compte actuellement 41 jeunes, dont 3 portant la ceinture malon (proche de la ceinture noire) ,17 en verte, 7 en orange et 14 en jaune (débutants).Neuf filles sont également dans le groupe.
Voici l’effectif total par ordre décroissant de ceintures :
No | Ceinture | Nom et Prénom | Sexe | Date de Naissance |
1 | Malon | HAFASHIMANA Emmanuel | M | 1999 |
2 | HAKIZIMANA Eric | M | 1999 | |
3 | NSHIMIRIMANA Rasta Aaron | M | 2000 | |
1 | Verte | NIYONZIMA Aladin | M | 2002 |
2 | DUSENGIMANA Ernest | M | 2002 | |
3 | IRABARUTA Armel | M | 2000 | |
4 | HAKIZIMANA Jean | M | 1999 | |
5 | MUGISHA Fabrice | M | 2003 | |
6 | KWIZERIMANA Oscar | M | 2003 | |
7 | NZAMBIMANA Eric | M | 2003 | |
8 | NDAYISHIMIYE Moise | M | 2002 | |
9 | NDUWIMANA Jean de Dieu | M | 2002 | |
10 | NIMUBONA Janvier | M | 2003 | |
11 | NDAYIKEZA Médrique | M | 2003 | |
12 | TUYIZERE Dieudonné | M | 2002 | |
13 | NKUNDABAGENZI Roger | M | 2001 | |
14 | IRAMBONA Didier | M | 2006 | |
15 | NIYIBITANGA Jean Bertrand | M | 2006 | |
16 | NDINIMANA Janvier | M | 2003 | |
17 | NDAYISHIMIYE Jean Claude | M | 2002 | |
1 | Orange | HABOGORIMANA Jean Claude | M | 2002 |
2 | COYITUNGIYE Jonas | M | 2003 | |
3 | NIYONKURU Rodrigue | M | 2005 | |
4 | MPAWENIMANA Chanceline | F | 2004 | |
5 | IGIRANEZA Sandrine | F | 2003 | |
6 | BIMENYIMANA Dénise | F | 2002 | |
7 | IRANKUNDA Prosper | M | 2002 | |
1 | Jaune | NDAGIJIMANA Egide | M | 2005 |
2 | BARUTWANAYO Elysé | M | 2005 | |
3 | NDAGIJIMANA Fiacre | M | 2003 | |
4 | BINTUNIMANA Arcade | M | 2005 | |
5 | MINANI Gilbert | M | 2002 | |
6 | NIYONKURU Bosco | M | 2005 | |
7 | NGABIRANO Emery | M | 2006 | |
8 | KWIZERIMANA Jimmy | M | 2002 | |
9 | MUGISHA Florence | F | 2008 | |
10 | NININAHAZWE Belyse | F | 2010 | |
11 | KIGEME Josiane | F | 2008 | |
12 | IRADUKUNDA Cynthia | F | 2010 | |
13 | NIYIBITANGA Hafsa | F | 2008 | |
14 | AKIMANA Sanifa | F | 2004 |
Les entrainements et passage de ceintures se déroulent dans les enceintes du Stade Urukundo, au siège du Centre Ngozi de l’Académie Le Messager.
Elysé Niyubahwe
Académie Le Messager
www.ki.lemessagerfc.org (Kirundi)
www.lemessagerfc.org (Français)